2011 11 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 CC GT TDI BLUEMOTION TECHNOLOGY DSG 4d AUTO 139 BHP £8500

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2008 58 MERCEDES-BENZ C CLASS 2.1 C220 CDI SPORT 4d AUTO 168 BHP £7500

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2009 59 VOLKSWAGEN GOLF 2.0 GT TSI 5d 160 BHP £7500

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2011 11 AUDI A1 1.6 TDI SPORT 3d 103 BHP £7295

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2013 VAUXHALL ASTRA 2.0 SE CDTI S/S 5d 163 BHP £7000

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2010 60 VOLKSWAGEN GOLF 2.0 GT TDI 5d 138 BHP £7000

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2010 60 HONDA CIVIC 2.0 I-VTEC TYPE-R GT 3d 198 BHP £6795

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2012 62 VAUXHALL INSIGNIA 2.0 SRI NAV CDTI 5d 157 BHP £6595

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2007 07 AUDI TT 2.0 TFSI 3d 200 BHP £6295

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2009 09 AUDI A4 2.0 TFSI 4d 208 BHP £6195

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2012 62 FORD FOCUS 1.0 ZETEC 5d 99 BHP £6000

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2010 10 RENAULT CLIO 2.0 RENAULTSPORT 3d 197 BHP £6000

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2008 08 BMW 3 SERIES 2.0 320D M SPORT 4d 174 BHP £5500

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2011 11 VAUXHALL INSIGNIA 2.0 SRI CDTI 5d 158 BHP £5500

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2009 09 BMW 1 SERIES 2.0 116I SPORT 5d 121 BHP £5000

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2010 10 FORD FIESTA 1.6 ZETEC S 3d 118 BHP £5000

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2010 60 MINI HATCH COOPER 1.6 COOPER D 3d 112 BHP £5000

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2007 07 VOLKSWAGEN GOLF 2.0 GTI 3d 197 BHP £5000

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2008 58 BMW 1 SERIES 1.6 116I EDITION ES 3d 121 BHP £4900

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
2010 10 MERCEDES-BENZ A CLASS 1.5 A160 BLUEEFFICIENCY AVANTGARDE SE 5d 95 BHP £4500

drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Colour: | None |
Interior Colour: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |